Getränkekarte - Spirituosen
Schnäpse, Liköre, Heissgetränke mit und ohne Schuss
| Fernet Branka Bitter 37% Vol. | 2 cl | 4,00 € |
| Fernet Menta Halbbitter 37% Vol. | 2 cl | 4,00 € |
| JägermeisterKräuterlikör 35% Vol. | 2 cl | 4,00 € |
| Kümmerling Kräuterlikör 35% Vol. | 2 cl | 4,00 € |
| Underberg Kräuteritter 44% Vol. | 2 cl | 4,00 € |
| Korn Weizenbrand 36% Vol. | 2 cl | 2,50 € |
| Fürst Bismark Kornbrand 38% Vol. | 2 cl | 4,00 € |
| Kümmel Helbbitter 32% Vol. | 2 cl | 3,20 € |
| Linie Aqavit 41,5% Vol. | 2 cl | 5,00 € |
| Aalborger JubiläumsAqvavit 37% Vol. | 2 cl | 4,50 € |
| Bommerlunder Kümmel 38% Vol. | 2 cl | 4,00 € |
| Sambuca Anislikör 40% Vol. | 2 cl | 4,00 € |
| Ramazotti Amaro 27% Vol. | 2 cl | 4,00 € |
| Malteser Kreuz Aqvavit 40% Vol. | 2 cl | 4,50 € |
| Ouzo Anisbrand 38% Vol. | 2 cl | 3,20 € |
| Pernod Anislikör 40% Vol. | 2 cl | 4,50 € |
| Plumkorn (Roter) 20% Vol. | 2 cl | 2,50 € |
| Kirsch Likör 20% Vol. | 2 cl | 4,00 € |
| Baileys Creme *2 17% Vol. | 2 cl | 4,00 € |
| Jack Daniels Whisky 40% Vol. | 2 cl | 6,00 € |
| Whiskey verschiedene Marken 40% Vol. | 2 cl | 4,50 € |
| Bacardi Rum *2 37,5% Vol. | 2 cl | 4,50 € |
| Rum (braun) 37,5% Vol. | 2 cl | 3,50 € |
| Weinbrand 36% Vol. | 2 cl | 4,00 € |
Heisse Getränke
| Latte Macchiato *4 | | 5,50 € |
| Schokolade mit Sahne *8 | Becher | 5,50 € |
| Eisbrecher | alkoholhaltig | 7,00 € |
| Rumgrog | alkoholhaltig | 6,50 € |
| Weingrog | alkoholhaltig | 5,50 € |
| Glühwein | alkoholhaltig | 4,00 € |
* Zusatzstoffe 1) Säuerungsmittel, 2) Farbstoff, 3) Aromen, 4) Koffein, 5) Süssstoff, 6) Chinin, 7) Phenylalaminquelle, 8) Milcheiweiss, 9) Sulfit
Alle Preise verstehen sich einschliesslich Bedienung und Mehrwertsteuer
Startseite | Vorwort | Salate | Salate Hauptgereichte vom Schwein | Hauptgerichte vom Rind | Spezialitäten aus dem Meer |
AusGrossmutters Küche | Für den kleinen Hunger | Beilagen | Getränke | Spirituosen